Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 17.07.2025 11:34:53


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Aug 2025 46 18,95 19,00 464 18,95 -0,79% 3.653 69.179
Sep 2025 660 19,75 19,85 804 19,75 -1,25% 1.649 17.786
Oct 2025 1.002 20,00 20,10 383 20,00 -0,99% 868 10.223
Nov 2025 192 20,00 20,05 74 20,05 -0,99% 251 3.080
Dec 2025 104 19,70 19,75 74 19,75 +0,00% 6 1.111
Jan 2026 14 20,60 20,80 150 20,60 -2,60% 1 595
Feb 2026 375 20,45 21,05 375 20,90 +1,95% 1 140
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0