Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.

961.582 Ergebnisse
|
  1. 16.10.2026 17:22:48 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA: ISIN Change

  2. 16.10.2026 16:18:37 MESZ
  3. 16.10.2026 16:17:41 MESZ
  4. 16.10.2026 16:02:16 MESZ
  5. 16.10.2026 16:02:03 MESZ
  6. 16.10.2026 14:42:56 MESZ
  7. 16.10.2026 12:55:15 MESZ
  8. 16.10.2026 12:32:25 MESZ
  9. 16.10.2026 12:32:25 MESZ
  10. 16.10.2026 12:32:25 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle