Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.

778.995 Ergebnisse
|
  1. 16.07.2025 17:05:11 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA: ISIN Change

  2. 16.07.2025 17:03:11 MESZ
  3. 16.07.2025 16:31:20 MESZ
  4. 16.07.2025 15:48:18 MESZ
  5. 16.07.2025 15:46:04 MESZ
  6. 16.07.2025 14:36:40 MESZ
  7. 16.07.2025 14:36:33 MESZ
  8. 16.07.2025 14:33:35 MESZ
  9. 16.07.2025 14:32:45 MESZ
  10. 16.07.2025 14:27:07 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle