Figures as of COB 30 March, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,818,660,800 |
Swap | 22,505,284,501,983 |
OIS | 8,707,280,496,725 |
FRA | 20,354,349,228,810 |
BasisSwap | 427,959,051,993 |
Total | 52,005,691,940,312 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,818,660,800 |
Swap | 22,498,679,664,869 |
OIS | 8,460,441,260,875 |
FRA | 20,349,176,083,275 |
BasisSwap | 427,959,051,993 |
Total | 51,747,074,721,812 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,078,998,531 | 168,802,654,328 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,078,998,531 | 168,802,654,328 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 42,073,690,892 | 48,470,318,874 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 42,073,690,892 | 48,470,318,874 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,000,000,000 | 2,730,449,978 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,000,000,000 | 2,730,449,978 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,818,247,270 | 26,835,812,670 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,818,247,270 | 26,835,812,670 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,351,916,376 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,351,916,376 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 18,237,800,000 | 4,252,920,738 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 22,184,000,000 | 5,173,145,536 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,421,800,000 | 9,426,066,273 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,478,060,000 |
Swap | 52,160,156,475,357 |
OIS | 32,116,625,883,764 |
FRA | 262,527,276,539,579 |
BasisSwap | 1,006,198,607,234 |
Total | 347,833,735,566,901 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,478,060,000 |
Swap | 51,647,359,522,666 |
OIS | 31,708,136,924,573 |
FRA | 262,434,263,068,244 |
BasisSwap | 988,173,533,187 |
Total | 346,801,411,109,206 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 165,422,703,880 | 168,272,168,080 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,217,998,005 | 590,671,449,343 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,560,362,030 | 164,987,038,099 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,317,837,573 | 277,251,884,136 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,415,712,951 | 72,490,635,097 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,422,798,001 | 145,607,963,182 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 19,858,400,000 | 4,660,582,216 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 34,811,200,000 | 8,217,657,274 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 54,669,600,000 | 12,878,239,491 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 92,697,260,355 |
OIS | 53,263,330,281 |
FRA | 33,440,000,000 |
BasisSwap | 4,563,600,000 |
Total | 183,964,190,636 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 92,556,412,000 |
OIS | 53,096,925,890 |
FRA | 33,440,000,000 |
BasisSwap | 4,563,600,000 |
Total | 183,656,937,890 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,000,000 | 43,539,784 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,000,000 | 43,539,784 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 31,064,132 | 35,786,934 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 31,064,132 | 35,786,934 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000 | 87,077,673 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000 | 87,077,673 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 604,000,000 | 140,848,355 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 604,000,000 | 140,848,355 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: