Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 15.07.2025   aktualisiert am: 16.07.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 51.618 116.858 168.476 3.089.185 3.257.661
Open Interest (unadjusted) 620.436 959.107 1.579.543 8.064.007 9.643.550
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 51.618 116.858 168.476 2.748.532 2.917.008
Open Interest (unadjusted) 620.311 959.107 1.579.418 7.013.021 8.592.439
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 331.417 331.417
Open Interest (unadjusted) 125 0 125 1.022.654 1.022.779
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.236 9.236
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 28.332 28.332
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 538.480 236.124 774.604 197.215 971.819
Open Interest (unadjusted) 16.357.176 38.047.660 54.404.836 4.669.501 59.074.337
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 538.480 236.124 774.604 0 774.604
Open Interest (unadjusted) 16.357.176 38.047.660 54.404.836 0 54.404.836
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 197.215 197.215
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.994.347 2.994.347
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.675.154 1.675.154
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 298.788 547.669 846.457 752.129 1.598.586
Open Interest (unadjusted) 13.209.051 30.903.180 44.112.231 8.497.483 52.609.714
DAX® Gehandelte Kontrakte 16.796 22.144 38.940 58.287 97.227
Open Interest (unadjusted) 384.226 813.375 1.197.601 116.671 1.314.272
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 4.084 2.512 6.596 20.916 27.512
Open Interest (unadjusted) 196.746 266.302 463.048 148.798 611.846
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 721 721
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 176.751 480.692 657.443 382.252 1.039.695
Open Interest (unadjusted) 8.784.677 20.903.401 29.688.078 1.811.785 31.499.863
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 22.521 90 22.611 63.501 86.112
Open Interest (unadjusted) 250.722 870.656 1.121.378 602.128 1.723.506
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.663 2.663
Open Interest (unadjusted) 493.187 504.807 997.994 118.578 1.116.572
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.078 1.078
Open Interest (unadjusted) 45.890 32.672 78.562 120.481 199.043
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 133.553 133.553
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 926.889 926.889
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 67.383 38.271 105.654 0 105.654
Open Interest (unadjusted) 2.638.532 6.695.685 9.334.217 0 9.334.217
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5 5
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3 3
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 37.981 37.981
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 352.599 352.599
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 9.853 2.210 12.063 0 12.063
Open Interest (unadjusted) 248.555 376.756 625.311 0 625.311
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23.300 23.300
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.541.529 2.541.529
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.611 5.611
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 541.862 541.862
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 1.400 1.750 3.150 20.387 23.537
Open Interest (unadjusted) 166.516 439.430 605.946 1.056.083 1.662.029
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.312 2.312
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.711 27.711
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 13 13
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 77.378 77.378
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 84 84
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 32.264 32.264
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 175 175
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 17.725 17.725
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11 11
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.232 4.328
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 9.000 0 9.000 36.692 45.692
Open Interest (unadjusted) 1.856.299 1.099.868 2.956.167 4.098.669 7.054.836
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.124 22.124
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.308.774 3.308.774
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14.568 14.568
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 789.895 789.895
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 9.000 0 9.000 0 9.000
Open Interest (unadjusted) 1.856.299 1.099.868 2.956.167 0 2.956.167
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.391 1.391
Open Interest (unadjusted) 0 3.010 3.010 62.321 65.331
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 9.659 14.356 24.015 58.995 83.010
Open Interest (unadjusted) 184.664 78.460 263.124 125.372 388.496
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 9.659 14.356 24.015 58.995 83.010
Open Interest (unadjusted) 184.664 78.460 263.124 125.372 388.496
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 45 53 98 0 98
Open Interest (unadjusted) 173.258 790.004 963.262 0 963.262
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 45 53 98 0 98
Open Interest (unadjusted) 39.539 45.576 85.115 0 85.115
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 13.190 12.410 25.600 0 25.600
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 120.529 732.018 852.547 0 852.547
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.449 17.449
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 131 131
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.449 17.449
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 131 131
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.273 3.273
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.273 3.273
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 907.590 915.060 1.822.650 4.153.056 5.975.706
Open Interest (unadjusted) 32.102.187 71.491.569 103.593.756 24.713.503 128.307.259

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.