FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.148735 Sep 22, 2026
FCAY Dec 14, 2026 AUD/JPY Futures 111.146500 Sep 22, 2026
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.148735 Sep 22, 2026
FCEP Dec 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.860530 Sep 22, 2026
FCUF Dec 14, 2026 USD/CHF Futures 0.812540 Sep 22, 2026
FCUY Dec 14, 2026 USD/JPY Futures 156.375000 Sep 22, 2026
FCEY Dec 14, 2026 EUR/JPY Futures 179.649994 Sep 22, 2026
FCEA Dec 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.616130 Sep 22, 2026
FCSK Dec 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.243000 Sep 22, 2026
FCPU Dec 14, 2026 GBP/USD Futures 1.334895 Sep 22, 2026
FCUS Dec 14, 2026 USD/SEK Futures 9.788500 Sep 22, 2026
FCEF Dec 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.933405 Sep 22, 2026
FCUD Dec 14, 2026 USD/DKK Futures 6.501550 Sep 22, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK Dec 14, 2026 EUR/DKK Futures 7.468450 Sep 22, 2026
FCPF Dec 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.084650 Sep 22, 2026
FCNU Dec 14, 2026 NZD/USD Futures 0.574380 Sep 22, 2026
FCNK Dec 14, 2026 EUR/NOK Futures 10.856500 Sep 22, 2026
FCNS Dec 14, 2026 NOK/SEK Futures 1.035650 Sep 22, 2026
FCUN Dec 14, 2026 USD/NOK Futures 9.450000 Sep 22, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A