DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | NL0000235190 | 3.3 | 1.6 | 1.7 |
SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 3.8 | 2.0 | 1.8 |
SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 4.1 | 2.1 | 2.0 |
DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 4.4 | 2.2 | 2.1 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.6 | 2.3 | 2.2 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 4.9 | 2.4 | 2.5 |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 4.9 | 2.5 | 2.5 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 4.9 | 2.4 | 2.6 |
BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.0 | 2.5 | 2.6 |
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 5.1 | 2.6 | 2.5 |
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 5.5 | 2.8 | 2.8 |
RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 5.6 | 2.9 | 2.8 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.9 | 3.0 | 2.9 |
BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 6.0 | 2.9 | 3.1 |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 6.3 | 3.4 | 2.9 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 7.3 | 3.8 | 3.6 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 7.7 | 3.7 | 3.9 |
CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 7.7 | 3.9 | 3.8 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 7.7 | 3.8 | 4.0 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | 8.5 | 4.2 | 4.3 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 8.8 | 4.5 | 4.3 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 9.1 | 4.5 | 4.6 |
SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 9.2 | 4.5 | 4.7 |
MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.6 | 4.9 | 4.7 |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 10.5 | 5.5 | 5.1 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 10.6 | 5.4 | 5.2 |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 11.3 | 5.7 | 5.5 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 13.7 | 7.1 | 6.6 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.