DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.0 | 1.6 | 1.4 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 4.3 | 2.2 | 2.1 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.4 | 2.2 | 2.1 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4.5 | 2.2 | 2.3 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.6 | 2.4 | 2.2 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.1 | 2.6 | 2.5 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.2 | 2.7 | 2.5 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.3 | 2.6 | 2.6 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 5.6 | 2.9 | 2.7 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 5.7 | 2.9 | 2.8 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 5.7 | 3.0 | 2.7 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 6.2 | 3.1 | 3.1 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 6.3 | 3.1 | 3.2 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 6.6 | 3.3 | 3.4 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 6.8 | 3.5 | 3.3 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 7.2 | 3.6 | 3.7 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 7.3 | 3.8 | 3.5 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 7.3 | 3.8 | 3.5 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.5 | 3.8 | 3.7 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.7 | 4.0 | 3.8 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 7.8 | 3.9 | 3.8 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7.9 | 4.0 | 3.9 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.9 | 4.1 | 3.8 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 8.1 | 4.1 | 4.0 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 8.4 | 4.3 | 4.1 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 8.6 | 4.4 | 4.2 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 8.8 | 4.5 | 4.3 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 9.0 | 4.7 | 4.3 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 10.2 | 5.1 | 5.1 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 10.8 | 5.5 | 5.3 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002SN0 | 10.8 | 5.5 | 5.3 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 11.0 | 5.5 | 5.5 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 12.1 | 6.1 | 5.9 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 14.9 | 7.3 | 7.6 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 15.6 | 7.7 | 7.9 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 17.1 | 8.8 | 8.3 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.