DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.9 | 1.9 | 2.0 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.3 | 2.1 | 2.2 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.7 | 2.4 | 2.3 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.0 | 2.5 | 2.4 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.0 | 2.6 | 2.5 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 5.2 | 2.7 | 2.6 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 5.2 | 2.6 | 2.7 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 5.3 | 2.6 | 2.7 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.3 | 2.5 | 2.8 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 5.5 | 2.7 | 2.8 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5.5 | 2.8 | 2.7 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.6 | 2.8 | 2.9 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 5.7 | 2.8 | 2.9 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.0 | 2.9 | 3.1 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 6.2 | 3.2 | 3.0 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 6.3 | 3.2 | 3.1 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 6.7 | 3.3 | 3.4 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 7.1 | 3.7 | 3.3 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.3 | 3.6 | 3.7 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 7.4 | 3.6 | 3.8 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 7.4 | 3.8 | 3.6 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 7.4 | 3.6 | 3.8 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 8.2 | 4.0 | 4.2 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 8.4 | 4.1 | 4.2 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 8.4 | 4.2 | 4.2 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.7 | 4.9 | 4.8 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 10.6 | 5.2 | 5.4 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 10.8 | 5.4 | 5.3 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 11.8 | 5.8 | 6.0 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 12.5 | 6.2 | 6.3 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 13.4 | 6.6 | 6.8 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 14.0 | 7.2 | 6.8 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.